机组性能 | 油机性能 | 机组尺寸 长*宽*高 | ||||||||
机组款式 | 主用功率 | 备用功率 | 频率 | 油机型号 | 功率 | 燃油耗 | 低噪音 | 重量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | HZ | KW | g/kw.h | (mm) | (kg) | ||
GF/GFS-P20KW | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 50 | 1003C-P3G | 28 | <=210 | 2150*1000*1100 | 920 |
GF/GFS-P30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 50 | 1003C-P3TG | 44 | <=205 | 2150*1000*1100 | 940 |
GF/GFS-P34KW | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.75 | 50 | 1003C-P3TG | 44 | <=205 | 2150*1000*1100 | 1080 |
GF/GFS-P30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 50 | 1004G | 40 | <=210 | 2200*1000*1100 | 1250 |
GF/GFS-P34KW | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.75 | 50 | 1004G | 40 | <=210 | 2200*1000*1100 | 1250 |
GF/GFS-P48KW | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 50 | 1004C-P4TG | 65.7 | <=205 | 2300*1000*1100 | 1280 |
GF/GFS-P58KW | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.75 | 50 | 1004C-P4TG | 65.7 | <=205 | 2300*1000*1100 | 1340 |
GF/GFS-P68KW | 68 | 85 | 74.8 | 93.5 | 50 | 1006C-P6TG1A | 84.3 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1400 |
GF/GFS-P75KW | 75 | 93.75 | 82.5 | 103.125 | 50 | 1006C-P6TG1A | 84.3 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1450 |
GF/GFS-P80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | 1006C-P6TG2A | 92 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1550 |
GF/GFS-P86KW | 86 | 107.5 | 94.6 | 118.25 | 50 | 1006C-P6TG2A | 92 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1600 |
GF/GFS-P90KW | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | 50 | 1006C-P6TAG1A | 106 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1660 |
GF/GFS-P100KW | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | 1006C-P6TAG1A | 106 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1720 |
GF/GFS-P110KW | 110 | 137.5 | 121 | 151.25 | 50 | 1006C-P6TAG | 121 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1800 |
GF/GFS-P120KW | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | 1106C-P6TAG2 | 138 | 2800*1100*1510 | 1800 | |
GF/GFS-P130KW | 130 | 162.5 | 143 | 178.75 | 50 | 1106C-P6TAG3 | 150 | 2800*1100*1510 | 1900 | |
GF/GFS-P150KW | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 50 | 1106C-P6TAG4 | 168 | 3000*1200*1610 | 2100 | |
GF/GFS-P20KW | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 60 | 1003C-P3G | 33 | <=210 | 2150*1000*1100 | 920 |
GF/GFS-P28KW | 28 | 35 | 26 | 32.5 | 60 | 1003C-P3G | 33 | <=210 | 2150*1000*1100 | 940 |
GF/GFS-P30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 60 | 1003C-P3TG | 50 | <=205 | 2150*1000*1100 | 960 |
GF/GFS-P34KW | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.75 | 60 | 1003C-P3TG | 50 | <=205 | 2150*1000*1100 | 960 |
GF/GFS-P40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | 1003C-P3TG | 50 | <=205 | 2150*1000*1100 | 960 |
GF/GFS-P30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 60 | 1004G | 44 | <=210 | 2200*1000*1100 | 1250 |
GF/GFS-P34KW | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.75 | 60 | 1004G | 44 | <=210 | 2200*1000*1100 | 1250 |
GF/GFS-P48KW | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 60 | 1004C-P4TG | 75.6 | <=205 | 2300*1000*1100 | 1280 |
GF/GFS-P58KW | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.75 | 60 | 1004C-P4TG | 75.6 | <=205 | 2300*1000*1100 | 1340 |
GF/GFS-P68KW | 68 | 85 | 74.8 | 93.5 | 60 | 1004C-P4TG | 75.6 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1400 |
GF/GFS-P80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | 1006C-P6TG1A | 97.6 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1450 |
GF/GFS-P90KW | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | 60 | 1006C-P6TG1A | 97.6 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1550 |
GF/GFS-P100KW | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | 1006C-P6TG2A | 108 | <=205 | 2650*1050*1350 | 1600 |
GF/GFS-P100KW | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | 1006C-P6TAG1A | 121 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1660 |
GF/GFS-P100KW | 112 | 140 | 123.2 | 154 | 60 | 1006C-P6TAG1A | 121 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1720 |
GF/GFS-P120KW | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | 1006C-P6TAG | 134 | <=205 | 2750*1100*1400 | 1800 |
GF/GFS-P132KW | 132 | 165 | 145.2 | 181.5 | 60 | 1106C-P6TAG2 | 155 | 2800*1100*1510 | 1800 | |
GF/GFS-P150KW | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 60 | 1106C-P6TAG3 | 168 | 2800*1100*1510 | 1900 | |
GF/GFS-P160KW | 160 | 200 | 176 | 220 | 60 | 1106C-P6TAG4 | 186 | 3000*1200*1610 | 2100 |
上一篇: 英国发动机系列柴油发电机组
下一篇: 道依茨系列柴油发电机组