机组性能 | 油机性能 | 机组尺寸 长*宽*高 | ||||||||
机组款式 | 主用功率 | 备用功率 | 频率 | 油机型号 | 功率 | 燃油耗 | 低噪音 | 重量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | HZ | KW | g/kw.h | (mm) | (Kg) | ||
GF/GFS-W10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 50 | SL2100ABD | 16 | <=257 | 1700*900*1150 | 800 |
GF/GFS-W12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 50 | SL2100ABD | 16 | <=257 | 1700*900*1150 | 850 |
GF/GFS-W15 | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.6 | 50 | 495D | 26.5 | <=256 | 2000*900*1200 | 900 |
GF/GFS-W20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | 495D | 26.5 | <=256 | 2000*900*1200 | 950 |
GF/GFS-W24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | K4100D | 30.1 | <=256 | 2000*900*1200 | 990 |
GF/GFS-W28 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | 50 | K4102D | 33 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1050 |
GF/GFS-W30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | 495ZD | 36 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1100 |
GF/GFS-W34 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 50 | 4100ZD | 42 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1170 |
GF/GFS-W40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | R4110D40 | 49 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1200 |
GF/GFS-W50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 50 | R4105ZD | 56 | <=231 | 2250*1000*1300 | 1300 |
GF/GFS-W58 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.8 | 50 | R6105D | 68 | <=231 | 2250*1000*1300 | 1350 |
GF/GFS-W75 | 75 | 93.75 | 82.5 | 103 | 50 | R6105ZD | 84 | <=231 | 2800*1150*1610 | 1450 |
GF/GFS-W90 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 | 50 | R6105ZLD | 100 | <=231 | 2800*1150*1610 | 1500 |
GF/GFS-W100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | R6105AZLD | 110 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1650 |
GF/GFS-W120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | R6105IZLD | 132 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1700 |
GF/GFS-W140 | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 50 | R6113ZLD | 155 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1800 |
GF/GFS-W200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | TH6126ZD | 220 | <=198 | 3300*1200*2000 | 2500 |
GF/GFS-W10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 60 | SL2100ABD | 17.3 | <=257 | 1700*900*1150 | 800 |
GF/GFS-W12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 60 | SL2100ABD | 17.3 | <=257 | 1700*900*1150 | 850 |
GF/GFS-W15 | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.6 | 60 | 495D8 | 33 | <=256 | 200*900*1200 | 900 |
GF/GFS-W20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | 495D8 | 33 | <=256 | 200*900*1200 | 950 |
GF/GFS-W24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | K4100D | 34 | <=256 | 200*900*1200 | 990 |
GF/GFS-W28 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | 60 | K4100D | 34 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1050 |
GF/GFS-W30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 60 | 4100ZD | 40 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1100 |
GF/GFS-W34 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 60 | 4100ZD | 45 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1170 |
GF/GFS-W40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | R4110D40 | 54 | <=256 | 2250*1000*1300 | 1200 |
GF/GFS-W50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 60 | R4105ZD | 60 | <=231 | 2250*1000*1300 | 1300 |
GF/GFS-W58 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.8 | 60 | R6105D | 68 | <=231 | 2250*1000*1300 | 1350 |
GF/GFS-W75 | 75 | 93.75 | 82.5 | 103 | 60 | R6105ZD | 88 | <=231 | 2800*1150*1610 | 1450 |
GF/GFS-W90 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 | 60 | R6105ZLD | 113 | <=231 | 2800*1150*1610 | 1500 |
GF/GFS-W100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | R6105AZLD | 120 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1650 |
GF/GFS-W120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | R6105IZLD | 136 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1700 |
GF/GFS-W150 | 150 | 187 | 165 | 206 | 60 | R6113ZLD | 165 | <=218 | 2800*1150*1610 | 1800 |
潍坊系列柴油机组
潍坊系列柴油机组主要采用潍柴华丰,潍坊天和,潍坊华源生产的2100,495,4100,4105,6105,6113系列柴油机,这些柴油机厂常年致力于柴油机的研发,是集研发,制造,销售为一体的专业高科技企业。其产品具有价格合理,油耗低、可靠性高、扭矩大,高操作性、维修方便等特点。
功率范围 16KW 到200KW
GF 开架机组 和GFS 静音机组或者超静音机组
油机:潍坊
转速:1500转和1800转
发电机:斯坦福/利莱森玛、马拉松、ABB 、YIHUA 无刷
防护等级:F或者H
频率:50HZ 或者60HZ
控制器: 深海, 科迈 众智 DKG 等
系统:众智、ABB 溯高美,等
静音和超静音的噪音:63-75DB 7米处
联系我们
上一篇: 玉柴系列柴油发电机组
下一篇: 五十铃系列柴油发电机组