型号 | 额定功率 (kW) | 额定容量 (kVA) | 额定电流 (A) | 功率因数 (cosΦ) | 额定转速 (r/min) |
STC-3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 0.8 | 1500 |
STC-5 | 5 | 6.3 | 9 | ||
STC-7.5 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | ||
STC-10 | 10 | 12.5 | 18.1 | ||
STC-12 | 12 | 15 | 21.7 | ||
STC-15 | 15 | 18.8 | 27.1 | ||
STC-20 | 20 | 25 | 36.1 | ||
STC-24 | 24 | 30 | 43.4 | ||
STC-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | ||
STC-40 | 40 | 50 | 72.2 | ||
STC-50 | 50 | 62.5 | 90.2 |
上一篇: 没有了!
下一篇: ST系列单相/三相三次谐波交流同步发电机